Osnovni dječji štitnici za skate SFR - Tablica veličina
Veličina | Visina (ft) | Težina (lbs) |
S | 4'0 - 5'1" | 44 - 66 lbs |
M | 5'1 - 5'3" | 66 - 88 lbs |
L | 5'3 - 5'11" | 88 - 110 lbs |
Veličina | Visina (cm) | Težina (kg) |
S | 120 - 155 cm | 20 - 30 kg |
M | 155 - 160 cm | 30 - 40 kg |
L | 160 - 180 cm | 40 - 50 kg |
Veličina | Opseg koljena (in) | Opseg lakta (in) |
S | 8.7-11" | 7-8.7" |
M | 9.5-11.8" | 7.9-9.5" |
L | 10.2-13" | 8.7-10.2" |
Veličina | Opseg koljena (cm) | Opseg lakta (cm) |
S | 22-28 cm | 18-22 cm |
M | 24-30 cm | 20-24 cm |
L | 26-33 cm | 22-26 cm |
Kako mjeriti
Slijedite upute u nastavku i usporedite svoje mjere s tablicom veličina
Opseg koljena
Izmjerite opseg koljena u sredini koljena (oko čašice koljena), dok je vaša noga ispružena.
Opseg Lakta
Izmjerite najveći opseg oko središta lakta dok je ruka opuštena i lagano savijena.
Savjet! Upotrijebite mekanu mjernu traku kako biste bili sigurni da proizvod dobro pristaje. Alternativno, upotrijebite komad konca i zatim ga izmjerite prema ravnalu