TSG Tablica Veličina
Metrički (cm)
Kacige
TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper i Maxi Kacige
Veličina | Unutarnji opseg kacige (cm) |
Mini | 48-51 |
XXS/XS | 52-54 |
S/M | 54-56 |
L/XL | 57-59 |
XXL | 59-60.5 |
TSG Meta Satin i Meta Graphic Kacige
Veličina | Unutarnji opseg kacige (cm) |
XS | 50-53 |
S/M | 54-57 |
L/XL | 58-60 |
XXL | 61-63 |
TSG Full Face Kacige
Veličina | Unutarnji opseg kacige (cm) |
XS | 52-53 |
S | 54-56 |
M | 56-58 |
L | 58-60 |
XL | 60-61 |
Zaštitna oprema
Štitnici za laktove
Veličina | Gornji opseg (cm) | Donji opseg (cm) |
Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
XS | 23-26 | 22-24 |
S | 26-29 | 25-27 |
M | 29-31 | 27-28 |
L | 31-34 | 28-29 |
Štitnici za koljena
Veličina | Gornji opseg (cm) | Donji opseg (cm) |
Junior XXS | 26-30 | 23-28 |
S | 38-42 | 30-35 |
M | 42-46 | 35-40 |
L | 46-50 | 40-45 |
XL | 50-54 | 45-50 |
Štitnici za zapešća
Veličina | Veličina rukavice (inch) | Opseg zgloba (cm) |
Junior XXS | 5-6.5 | 15 - 18 |
S | 7-7.5 | 18 - 19.5 |
M | 8-8.5 | 19.5 - 21.5 |
L | 9-10 | 21.5 - 24.5 |
Imperijalni (in)
Kacige
(Napomena: Full Face kacige i Meta Satin slijede druge tablice. Pogledajte dolje)
TSG Standardne Kacige
Veličina | Unutarnji opseg kacige (in) |
Mini | 18.9 - 20.1 |
XXS/XS | 20.5 - 21.3 |
S/M | 21.3 - 22 |
L/XL | 22.4 - 23.2 |
XXL | 23.2 - 23.8 |
TSG Meta Satin Kacige
Veličina | Unutarnji opseg kacige (in) |
XS | 19.7 - 20.9 |
S/M | 21.3 - 22.4 |
L/XL | 22.8 - 23.6 |
XXL | 24 - 24.8 |
TSG Full Face Kacige
Veličina | Unutarnji opseg kacige (in) |
XS | 20.5 - 20.9 |
S | 21.3 - 22 |
M | 22 - 22.8 |
L | 22.8 - 23.6 |
XL | 23.6 - 24 |
Zaštitna oprema
Štitnici za laktove
Veličina | Gornji opseg (in) | Donji opseg (in) |
Junior XXS | 7.9 - 9.1 | 7.1 - 7.9 |
XS | 9.1 - 10.2 | 8.7 - 9.4 |
S | 10.2 - 11.4 | 9.8 - 10.6 |
M | 11.4 - 12.2 | 10.6 - 11 |
L | 12.2 - 13.4 | 11 - 11.4 |
Štitnici za koljena
Veličina | Gornji opseg (in) | Donji opseg (in) |
Junior XXS | 10.2 - 11.8 | 9.1 - 11 |
S | 15 - 16.5 | 11.8 - 13.8 |
M | 16.5 - 18.1 | 13.8 - 15.7 |
L | 18.1 - 19.7 | 15.7 - 17.7 |
XL | 19.7 - 21.3 | 17.7 - 19.7 |
Štitnici za zapešća
Veličina | Veličina rukavice (inch) |
Junior XXS | 5-6.5 |
S | 7-7.5 |
M | 8-8.5 |
L | 9-10 |
Kako mjeriti
Slijedite upute u nastavku i usporedite svoje mjere s tablicom veličina
Opseg Glave
Izmjerite opseg glave neposredno iznad ušiju i obrva. Kaciga bi trebala sjediti nisko, ravno na vašoj glavi i ne bi smjela biti nagnuta.
Opseg Iznad Lakta
Izmjerite opseg otprilike 0.8"-1.2" ili 2-3cm iznad središta lakta.
Opseg Ispod Lakta
Izmjerite opseg otprilike 4" ili 10cm ispod središta lakta.
Opseg Ispod Koljena
Izmjerite opseg koljena otprilike 10 cm (4 inča) ispod koljena, dok je vaša noga ispružena.
Opseg Ruke
Izmjerite najširi opseg ruke oko 4 zgloba, isključujući palac.
Savjet! Upotrijebite mekanu mjernu traku kako biste bili sigurni da proizvod dobro pristaje. Alternativno, upotrijebite komad konca i zatim ga izmjerite prema ravnalu