Volcom tablica veličina kratkih hlača za mlade
Imperijalni vodič:
Veličina | Visina | Težina | Bokovi | |
Mala | 22 | 4' | 56 lbs | 25-26" |
Mala | 23 | 4'1 | 62 lbs | 26-27" |
Mala | 24 | 4'3 | 68 lbs | 27-28" |
Srednja | 25 | 4'3 - 4'4 | 72 lbs | 28-29" |
Srednja | 26 | 4'5 - 4'8 | 86 lbs | 30-31" |
Velika | 24 | 4'8 - 5'1 | 100 lbs | 32-33" |
Velika | 28 | 5'1 - 5'3 | 115 lbs | 33-34" |
X-Velika | 29 | 5'3 - 5'6 | 125 lbs | 35-36" |
X-Velika | 30 | 5'5 - 5'6 | 135 lbs | 36-37" |
Metrički vodič:
Veličina | Visina | Težina | Bokovi | |
Mala | 22 | 122 | 25 kg | 63-66 |
Mala | 23 | 127 | 28 kg | 69-69 |
Mala | 24 | 132 | 31 kg | 70-72 |
Srednja | 25 | 133-137 | 33 kg | 73-74 |
Srednja | 26 | 138-147 | 39 kg | 75-79 |
Velika | 27 | 148-157 | 45 kg | 80-84 |
Velika | 28 | 158-163 | 52 kg | 85-87 |
X-Velika | 29 | 164-169 | 57 kg | 88-91 |
X-Velika | 30 | 169-173 | 61 kg | 92-94 |
Kako mjeriti
Slijedite upute u nastavku i usporedite svoje mjere s tablicom veličina
Opseg Bokova Muškarci
Izmjerite opseg bokova na najširem dijelu bokova, dok stojite i imate stopala zajedno.
Savjet! Upotrijebite mekanu mjernu traku kako biste bili sigurni da proizvod dobro pristaje. Alternativno, upotrijebite komad konca i zatim ga izmjerite prema ravnalu