Pro-Tec Tablica Veličina
Vodič za Kacige
Tablica je samo za smjernice i prikazuje unutarnje opsege kaciga:
Veličina | Unutarnji opseg (cm) |
XXS/XS | 51-52* |
XS | 52-54 |
XS/S | 53-54* |
S | 54-56 |
S/M | 55-56* |
M | 56-58 |
M/L | 57-58* |
L | 58-60 |
L/XL | 59-60* |
XL | 60-62 |
XXL | 62-64 |
Veličine kaciga za juniore
Veličina | XXXS | XXS | XS | S |
Opseg glave | 47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm |
*Označava Pro-Tec veličine iz 2013.
Vodič za Zaštitnu Oprema
Tablica je samo za smjernice.
Ulični štitnici | XS | S | M | L | XL | |||||
Iznad | Ispod | Iznad | Ispod | Iznad | Ispod | Iznad | Ispod | Iznad | Ispod | |
Lakat | 19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm |
Koljeno | 23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 - 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm |
Zapešće | 13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm |
Vodič za Zaštitnu Oprema za Mlade
Kao referenca, veličine za mlade će štititi i odgovarati djeci do 25 kg.
Veličine za mlade | Iznad | Ispod |
Lakat | 19-23 cm | 16-20 cm |
Koljeno | 23-28 cm | 16-20 cm |
Zapešće | 13-15 cm |